Hier ist die Liste meiner Sets. Unter einem Set verstehe ich mindestens die komplette Zahl der Steine, wenns möglich mit Bauanleitung und/oder Originalverpackung. Die Setnummer ist mit der entsprechender LUGNET-Seite verlinkt.
SetNr | Name | Genre | Serie | Jahr | Teile | Figs | Set | BA | OK |
0885 | Space Scooter | Space | Classic | 1979 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0886 | Space Buggy | Space | Classic | 1979 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0891 | Space Shuttle | Space | Classic | 1979 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0918 | Space Transport | Space | Classic | 1978 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0928 | Galaxy Explorer | Space | Classic | 1979 | 352 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2556 | Ferrari Formula 1 Racing Car | System | Model Team | 1997 | 579 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4536 | Blue Hopper Car | Trains | 9V | 1991 | 164 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4565 | Freight and Crane Railway | Trains | 9V | 1996 | 966 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6805 | Astro Dasher | Space | Classic | 1985 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6808 | Galaxy Trekkor | Space | Classic | 1987 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6811 | Pulsar Charger | Space | M-Tron | 1990 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6830 | Space Patroller | Space | Futuron | 1988 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6832 | Super Nova II | Space | Blacktron 2 | 1991 | 40 | 1 | 4 | 4 | 1 |
6833 | Beacon Tracer | Space | M-Tron | 1990 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6835 | Saucer Scout | Space | Spyrius | 1994 | 45 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6846 | Tri-Star Voyager | Space | Classic | 1984 | 66 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6851 | Tri-wheeled Tyrax | Space | Blacktron 2 | 1991 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6872 | Xenon X-Craft | Space | Classic | 1986 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6876 | Alienator | Space | Blacktron 1 | 1988 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6877 | Vector Detector | Space | M-Tron | 1990 | 59 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6880 | Surface Explorer | Space | Classic | 1982 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6884 | Aero Module | Space | Futuron | 1987 | 101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6887 | Allied Avenger | Space | Blacktron 2 | 1991 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6889 | Recon Robot | Space | Spyrius | 1994 | 133 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6894 | Invader | Space | Blacktron 1 | 1987 | 156 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6896 | Celestal Forger | Space | M-Tron | 1990 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6923 | Particle Ionizer | Space | M-Tron | 1990 | 187 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6932 | Stardefender 200 | Space | Futuron | 1987 | 242 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6939 | Saucer Centurion | Space | Spyrius | 1994 | 211 | 2 | 2 | 4 | 1 |
6956 | Stellar Recon Voyager | Space | M-Tron | 1990 | 221 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6981 | Aerial Intruder | Space | Blacktron 2 | 1991 | 251 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6988 | Alpha Centauri Outpost | Space | Blacktron 2 | 1991 | 394 | 5 | 1 | 1 | 0 |
6989 | Mega Core Magnetizer | Space | M-Tron | 1990 | 486 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7110 | Landspeeder | Star Wars | Classic | 1999 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7151 | Sith Infiltrator | Star Wars | Episode 2 | 1999 | 234 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Kropsch in 12.2002 Mail: webmaster@kropsch.org